NowościAktualnościŚwiatowe bestsellery. 100 najpopularniejszych aut w 2023 roku

Światowe bestsellery. 100 najpopularniejszych aut w 2023 roku

W ciągu całego zeszłego roku na świecie sprzedano o blisko 7 milionów więcej nowych samochodów niż przed rokiem. Oto lista 100 najchętniej kupowanych modeli w 2023 roku.

W 2023 roku na całym świecie sprzedano 78,3 miliona nowych samochodów osobowych i pick-upów, co oznacza wzrost prawie 7 milionów sztuk (10%) względem poprzedniego roku. Warto dodać, że w zasadzie na każdym kontynencie odnotowano lepsze wyniki niż w 2022 roku, wyjątek stanowi jedynie Afryka. Poniżej prezentujemy listę 100 najlepiej sprzedających się nowych aut na świecie w 2023 roku.

Top 100 najpopularniejsze auta na świecie w 2023 roku
Pozycja Samochód Liczba rejestracji Zmiana w stosunku do 2022 r.
1 Tesla Model Y 1 223 000 szt. 64%
2 Toyota RAV4/Wildlander 1 076 200 szt. 5%
3 Honda CR-V/Breeze 846 100 szt. 18%
4 Toyota Corolla/Levin Sedan 803 000 szt. -19%
5 Toyota Corolla Cross/Frontlander 715 500 szt. 35%
6 Toyota Camry 650 500 szt. -2%
7 Ford F-150 623 200 szt. 18%
8 Toyota Hilux 604 800 szt. -4%
9 Nissan Sentra/Sylphy 533 700 szt. -1%
10 Tesla Model 3 508 500 szt. 5%
11 Honda Civic/Integra Sedan 478 300 szt. 22%
12 BYD Qin 473 300 szt. 43%
13 Nissan X-Trail/Rogue 461 300 szt. 80%
14 Honda Accord/Inspire 450 800 szt. -7%
15 Hyundai Tucson LWB 422 700 szt. 25%
16 Chevrolet Silverado 1500 412 000 szt. 9%
17 Hyundai Elantra/Avante 398 900 szt. 5%
18 Ram 1500 373 800 szt. -6%
19 BYD Song Plus 369 200 szt. 9%
20 Volkswagen Polo 363 600 szt. 56%
21 Volkswagen Jetta/Sagitar 361 300 szt. 29%
22 Mazda CX-5 356 300 szt. -2%
23 BYD Yuan Plus/Atto 3 355 200 szt. 119%
24 Suzuki Swift 353 800 szt. 6%
25 Honda HR-V/XR-V/Vezel 335 900 szt. -27%
26 Toyota Highlander 333 400 szt. -18%
27 Ford Ranger 332 300 szt. 8%
28 Kia Seltos 331 100 szt. 11%
29 Ford Escape/Kuga 330 300 szt. -4%
30 Nissan Qashqai/Rogue Sport 314 900 szt. -10%
31 Kia Sportage LWB 313 100 szt. 15%
32 Volkswagen Lavida 309 600 szt. -12%
33 Volkswagen Tiguan Allspace 308 900 szt. 2%
34 BYD Dolphin 308 300 szt. 68%
35 Volkswagen T-Roc 307 800 szt. 3%
36 Dacia/Renault Sandero 306 700 szt. 6%
37 Toyota Yaris Cross 304 900 szt. 24%
38 Peugeot 208 298 300 szt. 0%
39 Renault Clio 293 600 szt. 39%
40 Hyundai Creta 292 100 szt. -5%
41 Volkswagen T-Cross/Tacqua/Taigun 288 900 szt. 3%
42 Toyota Yaris Sedan/Vios 284 700 szt. -16%
43 Ford Transit 283 100 szt. 19%
44 BMW X3 277 800 szt. -2%
45 Isuzu D-Max 273 800 szt. -17%
46 Haval H6 270 500 szt. 3%
47 Audi Q5 266 000 szt. 9%
48 Toyota Yaris 265 700 szt. -4%
49 Hyundai Kona 263 200 szt. 12%
50 Saipa Tiba 261 900 szt. -15%
51 Toyota Tacoma 258 800 szt. -1%
52 Changan CS75 255 300 szt. 13%
53 BMW serii 3 Limuzyna 253 500 szt. -2%
54 Hyundai Santa Fe 252 800 szt. 18%
55 Dacia/Renault Duster 251 600 szt. -4%
56 Mercedes klasy C Limuzyna 249 700 szt. 4%
57 Chevrolet Equinox 248 300 szt. -5%
58 GMC Sierra 1500 244 000 szt. 29%
59 Kia Sorento 242 200 szt. 11%
60 BMW X5 240 800 szt. 1%
61 Subaru Crosstrek/XV 238 400 szt. 12%
62 Mercedes GLC 238 000 szt. -19%
63 Wuling Hongguang Mini EV 237 000 szt. -42%
64 Ford Explorer 234 700 szt. -10%
65 Mercedes klasy E Limuzyna 232 400 szt. 0%
66 Honda N-Box 231 400 szt. 14%
67 Volkswagen Golf 229 900 szt. -9%
68 Nissan Altima 227 300 szt. -24%
69 Subaru Forester 226 800 szt. 22%
70 BMW X1 226 100 szt. 19%
71 Hyundai Tucson 225 800 szt. 0%
72 BMW serii 5 Limuzyna 225 700 szt. -16%
73 Volvo XC60 224 200 szt. 13%
74 Jeep Compass 223 200 szt. -5%
75 Suzuki Baleno 222 700 szt. 6%
76 BYD Seagull 220 900 szt. nie dotyczy
77 Opel/Vauxhall Corsa 220 500 szt. 19%
78 Volkswagen Taos/Tharu 220 100 szt. -1%
79 Nissan Kicks 216 700 szt. 10%
80 Hyundai Venue 214 100 szt. 8%
81 AION S 210 600 szt. 135%
82 Audi A6 Limousine 210 300 szt. 41%
83 BYD Han 207 800 szt. -5%
84 Lexus RX 207 800 szt. 16%
85 Lexus NX 207 400 szt. 71%
86 Peugeot 2008 206 800 szt. 10%
87 Subaru Outback 206 100 szt. 9%
88 AION Y 204 200 szt. 115%
89 Toyota Sienna 203 400 szt. 23%
90 Suzuki Wagon R 201 600 szt. -7%
91 Jeep Wrangler 201 000 szt. -16%
92 Mercedes Sprinter 200 700 szt. 8%
93 Mazda CX-30 200 500 szt. 15%
94 Volkswagen Passat 198 700 szt. 10%
95 Chery Tiggo 8 198 100 szt. 34%
96 Honda ZR-V 197 900 szt. 235%
97 Volvo XC40 197 700 szt. 17%
98 Nissan Versa/Sunny 196 300 szt. 21%
99 Volkswagen ID.4 196 000 szt. 15%
100 Suzuki Dzire 195 700 szt. 0%

Źródło: Fiat Group World

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji