Ciśnienie i rozmiar oponBMW 4 Coupe (F32) (2013-2021) - ciśnienie i rozmiar opon

BMW 4 Coupe (F32) (2013-2021) – ciśnienie i rozmiar opon

Jakie jest prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach w samochodzie BMW 4 Coupe (F32) (2013-2021)? Jakie są zalecane wymiary opon do tego samochodu?


BMW 4 Coupe to elegancki i sportowy samochód dwudrzwiowy, który wyróżnia się dynamicznym designem i agresywną sylwetką. Charakteryzuje go wysoka jakość wykonania oraz luksusowe wykończenie wnętrza. Model ten oferuje również doskonałe prowadzenie i komfort jazdy, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób ceniących sobie wygodę i styl.

Tabele ciśnienia i rozmiaru opon dla BMW 4 Coupe (F32) (2013-2021)

Poniżej prezentujemy tabele z prawidłowym ciśnieniem opon i ich rozmiarami dla samochodu BMW 4 Coupe (F32) (2013-2021). Wartość ciśnienia podana jest w barach. W pierwszych dwóch kolumnach podane jest ciśnienie opon dla nieobciążonego samochodu, w dwóch kolejnych dla obciążonego (obc.). W pierwszej kolumnie znajdziecie homologowane rozmiary opon dla danego modelu.

CIŚNIENIA OPON – SPIS MAREK I MODELI

BMW 4 418d Coupe (F32) 2.0 D 136 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 420i xDrive Coupe (F32) 2.0 L 184 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar

BMW 4 440i Coupe (F32) 3.0 L 326 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94V
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 420d Coupe (F32) 2.0 D 184 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 420d Coupe (F32) 2.0 D 190 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 428i xDrive Coupe (F32) 2.0 L 245 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.8 bar
225/45 ZR18 95(Y) (przód) 2.2 bar 2.5 bar
255/40 ZR18 99(Y) (tył) 2.2 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.2 bar 2.4 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.4 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94H
225/50 R17 94V

BMW 4 430d Coupe (F32) 3.0 D 258 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 435d xDrive Coupe (F32) 3.0 D 313 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.6 bar 2.7 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.6 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.6 bar 3 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.5 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar

BMW 4 430i Coupe (F32) 2.0 L 252 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód)
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94V
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 440i xDrive Coupe (F32) 3.0 L 326 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94V
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 430i xDrive Coupe (F32) 2.0 L 252 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód)
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R17 94V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 418d Coupe (F32) 2.0 D 150 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 440i xDrive Coupe (F32) 3.0 L 360 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/45 ZR18 95(Y) (przód)
255/40 ZR18 99(Y) (tył)
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 425i Coupe (F32) 3.0 L 306 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.6 bar 2.7 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.6 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.6 bar 3 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.5 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94V 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.5 bar

BMW 4 428i Coupe (F32) 2.0 L 245 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.8 bar
225/45 ZR18 95(Y) (przód) 2.2 bar 2.5 bar
255/40 ZR18 99(Y) (tył) 2.2 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.2 bar 2.4 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.4 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94H
225/50 R17 94V

BMW 4 435i Coupe (F32) 3.0 L 306 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.4 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.5 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94V 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.5 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 3 bar

BMW 4 425d Coupe (F32) 2.0 D 224 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.5 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar

BMW 4 420d xDrive Coupe (F32) 2.0 D 184 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 420d xDrive Coupe (F32) 2.0 D 190 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 425d Coupe (F32) 2.0 D 218 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.5 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar

BMW 4 418i Coupe (F32) 1.5 L 136 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar

BMW 4 420i Coupe (F32) 2.0 L 184 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.4 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y (tył) 2.6 bar 3.2 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.2 bar 2.6 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2 bar 2.5 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W (przód) 2 bar 2.2 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2 bar 2.2 bar 2.5 bar 3 bar
225/45 R18 95V 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95H 2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar

BMW 4 440i Coupe (F32) 3.0 L 360 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/45 ZR18 95(Y) (przód)
255/40 ZR18 99(Y) (tył)
225/50 R17 98W (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/40 R19 93V
225/45 R18 91V
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

BMW 4 430d xDrive Coupe (F32) 3.0 D 258 KM

Rozmiar opon Przednie Tylne Przód (obc.) Tył (obc.)
225/35 R20 90Y (przód) 2.8 bar 3 bar
255/30 R20 92Y (tył) 3 bar 3.5 bar
225/40 R19 89Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/35 R19 92Y (tył) 2.7 bar 3.3 bar
225/45 R18 91Y (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R18 95Y (tył) 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W (przód) 2.4 bar 2.8 bar
255/45 R17 98W (tył)
225/45 R18 91Y 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R18 95V 2.6 bar 2.8 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.7 bar 2.8 bar 3.3 bar

Dlaczego ważne jest prawidłowe ciśnienie opon?

Prawidłowe ciśnienie opon w samochodzie jest kluczowe dla bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz ekonomii paliwowej. Zbyt niskie ciśnienie może prowadzić do przegrzewania się opon, zwiększonego zużycia paliwa oraz wydłużenia drogi hamowania. Z kolei zbyt wysokie ciśnienie może skutkować gorszą przyczepnością, nierównomiernym zużyciem bieżnika i większym ryzykiem uszkodzenia opony na nierównych nawierzchniach.

Jak mierzyć ciśnienie opon w samochodzie?

Aby prawidłowo zmierzyć ciśnienie opon, należy zaopatrzyć się w dokładny manometr. Pomiar należy wykonywać na zimnych oponach, czyli po przynajmniej trzech godzinach od ostatniej jazdy lub po przejechaniu niewielkiego dystansu (do 2 km). Manometr należy przyłożyć do zaworu opony, upewniając się o szczelności połączenia, a następnie odczytać wynik. Zalecane wartości ciśnienia można znaleźć powyżej. Regularne sprawdzanie ciśnienia opon, co najmniej raz w miesiącu oraz przed dłuższą podróżą, jest kluczowe dla utrzymania optymalnych warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze.

NEWSY
Polecane
Wybór redakcji